Encuata efectuada a 174 votantes
Gibson | 78 (44%) |
Ibanez | 14 (8%) |
Fender | 47 (27%) |
Gretsch | 8 (4%) |
Yamaha | 6 (3%) |
Jackson | 4 (2%) |
Cort | 1 (0%) |
Epiphone | 10 (5%) |
Squier | 6 (3%) |
Encuata efectuada a 174 votantes
Gibson | 78 (44%) |
Ibanez | 14 (8%) |
Fender | 47 (27%) |
Gretsch | 8 (4%) |
Yamaha | 6 (3%) |
Jackson | 4 (2%) |
Cort | 1 (0%) |
Epiphone | 10 (5%) |
Squier | 6 (3%) |
Publicado por Guitar center en 3/11/2009
0 comentarios:
Publicar un comentario